Fully Transparent Pool Finances
Finances du pool entièrement transparentes
Open accounting of every dollar earned and spent running LvLUp. 3,031 ₳ of operator rewards produced Jan–Jun 2026, not yet cashed out. Updated monthly as epochs roll.
Comptabilité ouverte de chaque dollar gagné et dépensé pour opérer LvLUp. 3 031 ₳ de récompenses d'opérateur produites de janvier à juin 2026, non encore encaissées. Mise à jour mensuelle au fil des époques.
Monthly Breakdown — 2026
Détail mensuel — 2026
| Line Item | Poste | Jan E605-610 |
Feb E611-616 |
Mar E617-622 |
Apr E623-628 |
May E629-634 |
Jun E635-640 |
Jul E641-646 |
Aug E647-652 |
Sep E653-658 |
Oct E659-665 |
Nov E666-671 |
Dec E672-677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesRevenus | |||||||||||||
| Cash out $ | Encaissé $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADA Earned ₳ | ADA gagné ₳ | 705 ₳ | 348 ₳ | 522 ₳ | 538 ₳ | 358 ₳ | 560 ₳ | — | — | — | — | — | — |
| Expenses (recurrent)Dépenses (récurrentes) | |||||||||||||
| Business Internet provider | Fournisseur Internet affaires | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Expenses (punctual)Dépenses (ponctuelles) | |||||||||||||
| Income taxes | Impôts | — | — | — | $840 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SSL certificate | Certificat SSL | — | — | — | — | — | — | $27 | — | — | — | — | — |
| SummarySommaire | |||||||||||||
| Total expenses | Total des dépenses | $75 | $75 | $75 | $915 | $75 | $75 | $102 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Total (USD) | Total (USD) | -$75 | -$75 | -$75 | -$915 | -$75 | -$75 | -$102 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 |
"Cash out $" shows USD received when ADA rewards are cashed out; "ADA Earned ₳" shows the ADA rewards produced that month. Variable fee is 0% — the SPO earns only from block production rewards.
« Encaissé $ » indique les USD reçus lors de l'encaissement des récompenses ADA; « ADA gagné ₳ » indique les récompenses ADA produites ce mois-là. Le frais variable est de 0 % — le SPO gagne uniquement des récompenses de production de blocs.
Previous Years
Années précédentes
Full monthly statements for every year since the pool launched in 2021. Click a year to expand.
États financiers mensuels complets depuis le lancement du pool en 2021. Cliquez sur une année pour la déplier.
2025
| Line Item | Poste | Jan E531-536 | Feb E537-542 | Mar E543-548 | Apr E549-554 | May E555-560 | Jun E561-566 | Jul E567-572 | Aug E573-578 | Sep E579-584 | Oct E585-590 | Nov E591-596 | Dec E597-602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesRevenus | |||||||||||||
| Cash out $ | Encaissé $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADA Earned ₳ | ADA gagné ₳ | 170 ₳ | 680 ₳ | 340 ₳ | 680 ₳ | 850 ₳ | 680 ₳ | 340 ₳ | 680 ₳ | 850 ₳ | 340 ₳ | 510 ₳ | 340 ₳ |
| Expenses (recurrent)Dépenses (récurrentes) | |||||||||||||
| Business Internet provider | Fournisseur Internet affaires | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Expenses (punctual)Dépenses (ponctuelles) | |||||||||||||
| Income taxes | Impôts | — | — | — | — | — | $470 | — | — | — | — | — | — |
| SummarySommaire | |||||||||||||
| Total expenses | Total des dépenses | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $545 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Total (USD) | Total (USD) | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$545 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 |
Continued lean operations. Internet $75/mo. Income taxes ($470) paid in June. ADA-only sweepstakes tracked separately.
Opérations toujours simplifiées. Internet 75 $/mois. Impôts (470 $) payés en juin. Tirages au sort en ADA suivis séparément.
2024
| Line Item | Poste | Jan E457-464 | Feb E465-470 | Mar E471-476 | Apr E477-482 | May E482-487 | Jun E488-494 | Jul E495-500 | Aug E501-506 | Sep E507-512 | Oct E513-519 | Nov E520-524 | Dec E525-530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesRevenus | |||||||||||||
| Cash out $ | Encaissé $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADA Earned ₳ | ADA gagné ₳ | 850 ₳ | 680 ₳ | 850 ₳ | 680 ₳ | 680 ₳ | 680 ₳ | 850 ₳ | 850 ₳ | 510 ₳ | 680 ₳ | 680 ₳ | 680 ₳ |
| Expenses (recurrent)Dépenses (récurrentes) | |||||||||||||
| Business Internet provider | Fournisseur Internet affaires | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Sweepstakes (ADA) | Tirage au sort (ADA) | 100 ₳ | 80 ₳ | 100 ₳ | 80 ₳ | 80 ₳ | 80 ₳ | 100 ₳ | 100 ₳ | 60 ₳ | 80 ₳ | 80 ₳ | 80 ₳ |
| Expenses (punctual)Dépenses (ponctuelles) | |||||||||||||
| No expenses in 2024 | Aucune dépense en 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SummarySommaire | |||||||||||||
| Total expenses | Total des dépenses | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Total (USD) | Total (USD) | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 |
Stable year. Internet $75/mo. ADA-only sweepstakes tracked separately (not in USD totals per original methodology).
Année stable. Internet 75 $/mois. Tirages au sort en ADA suivis séparément (hors totaux USD, selon la méthodologie d'origine).
2023
| Line Item | Poste | Jan E385-391 | Feb E392-397 | Mar E398-403 | Apr E404-409 | May E410-415 | Jun E416-421 | Jul E422-427 | Aug E428-432 | Sep E433-438 | Oct E439-446 | Nov E447-451 | Dec E452-456 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesRevenus | |||||||||||||
| Cash out $ | Encaissé $ | — | — | — | $660 | — | — | — | — | $272 | $300 | — | — |
| ADA Earned ₳ | ADA gagné ₳ | 340 ₳ | 680 ₳ | 680 ₳ | 1,020 ₳ | 1,360 ₳ | 1,020 ₳ | 340 ₳ | — | 680 ₳ | 340 ₳ | 170 ₳ | 340 ₳ |
| Expenses (recurrent)Dépenses (récurrentes) | |||||||||||||
| Business Internet provider | Fournisseur Internet affaires | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Sweepstakes (ADA) | Tirage au sort (ADA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 ₳ |
| Expenses (punctual)Dépenses (ponctuelles) | |||||||||||||
| Donation | Don | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3x ThinkCentre M900, 32GB RAM | 3x ThinkCentre M900, 32 Go RAM | — | — | — | $660 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SummarySommaire | |||||||||||||
| Total revenues | Total des revenus | — | — | — | $660 | — | — | — | — | $272 | $300 | — | — |
| Total expenses | Total des dépenses | $75 | $75 | $75 | $735 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Total (USD) | Total (USD) | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | +$197 | +$225 | -$75 | -$75 |
Hardware expansion (ThinkCentre M900, 32 GB RAM). First sweepstakes giveaway. Internet remained the only recurrent cost.
Expansion matérielle (ThinkCentre M900, 32 Go RAM). Premier tirage au sort. L'internet est demeuré la seule dépense récurrente.
2022
| Line Item | Poste | Jan E312-318 | Feb E319-323 | Mar E324-330 | Apr E331-336 | May E337-342 | Jun E343-348 | Jul E349-354 | Aug E355-360 | Sep E361-366 | Oct E367-372 | Nov E373-378 | Dec E379-383 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesRevenus | |||||||||||||
| Cash out $ | Encaissé $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADA Earned ₳ | ADA gagné ₳ | 340 ₳ | 340 ₳ | 1,700 ₳ | 1,360 ₳ | 1,020 ₳ | 1,360 ₳ | 1,360 ₳ | 1,360 ₳ | 1,700 ₳ | 1,700 ₳ | 1,020 ₳ | 680 ₳ |
| Expenses (recurrent)Dépenses (récurrentes) | |||||||||||||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | $54 | $54 | $54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Business Internet provider | Fournisseur Internet affaires | — | — | — | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Expenses (punctual)Dépenses (ponctuelles) | |||||||||||||
| Donation | Don | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hardware — New router | Matériel — Nouveau routeur | — | — | — | — | $150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hardware — Ethernet hub | Matériel — Concentrateur Ethernet | — | — | — | — | — | — | $30 | — | — | — | — | — |
| SummarySommaire | |||||||||||||
| Total expenses | Total des dépenses | $54 | $54 | $54 | $225 | $75 | $75 | $110 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Total (USD) | Total (USD) | -$54 | -$54 | -$54 | -$225 | -$75 | -$75 | -$110 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 | -$75 |
Steady-state operations. New router and ethernet hub added. AWS hosting phased out mid-year as bare-metal setup matured.
Opérations stables. Ajout d'un nouveau routeur et d'un concentrateur Ethernet. L'hébergement AWS a été abandonné en cours d'année au profit du matériel dédié.
2021
| Line Item | Poste | Jan E240-245 | Feb E246-250 | Mar E251-256 | Apr E257-261 | May E262-268 | Jun E269-274 | Jul E275-281 | Aug E282-287 | Sep E288-293 | Oct E294-299 | Nov E300-304 | Dec E305-310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesRevenus | |||||||||||||
| Cash out $ | Encaissé $ | — | — | — | $266 | — | $700 | — | $1,260 | — | — | — | $2,340 |
| ADA Earned ₳ | ADA gagné ₳ | — | — | — | 340 ₳ | 1,020 ₳ | 1,360 ₳ | 1,020 ₳ | 1,360 ₳ | 1,700 ₳ | 1,360 ₳ | 1,020 ₳ | 1,360 ₳ |
| Amazon credit | Crédit Amazon | — | — | $300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Expenses (recurrent)Dépenses (récurrentes) | |||||||||||||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | $43 | $67 | $81 | $142 | $188 | $179 | $184 | $120 | $58 | $45 | $45 | $45 |
| Publicity | Publicité | — | — | $35 | $50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Expenses (punctual)Dépenses (ponctuelles) | |||||||||||||
| Domain registration | Enregistrement du domaine | $23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ThinkCentre M92p | ThinkCentre M92p | — | — | $350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3x ThinkCentre M73, UPS, Trezor | 3x ThinkCentre M73, UPS, Trezor | — | — | — | — | — | — | — | $1,040 | — | — | — | — |
| Donation | Don | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SummarySommaire | |||||||||||||
| Total revenues | Total des revenus | — | — | $300 | $266 | — | $700 | — | $1,260 | — | — | — | $2,340 |
| Total expenses | Total des dépenses | $66 | $67 | $465 | $142 | $188 | $179 | $184 | $1,124 | $58 | $45 | $45 | $45 |
| Total (USD) | Total (USD) | -$66 | -$67 | -$165 | +$84 | -$188 | +$521 | — | +$136 | -$58 | -$45 | -$45 | +$2,295 |
LvLUp's first full year. Early infrastructure investment (ThinkCentre servers, UPS, Trezor). Pool pledged 20,000 ₳. Variable fee 0%.
Première année complète de LvLUp. Investissements initiaux en infrastructure (serveurs ThinkCentre, UPS, Trezor). Mise du pool de 20 000 ₳. Frais variable de 0 %.